Aufzüge in Bochum
Linie U35
Haltestelle | Nr. | Fahrtrichtung | von/nach Ebene | Nur aktiv (rot), wenn Störung vorliegt. | |
Hustadt | HDT21 | Herne Schloß Strünkede | Bahnsteig- / Straßenebene | Details | STÖRUNG |
Lennershof | LEN21 | BO Hustadt / HER Schloß Strünkede | Gleisebene / Straßenebene | Details | STÖRUNG |
Ruhr-Universität | RUN11 | Herne Schloß Strünkede | Gleisebene / Fußgängerbrücke | Details | STÖRUNG |
Ruhr-Universität | RUN12 | Bochum Hustadt | Gleisebene / Fußgängerbrücke | Details | STÖRUNG |
Markstraße | MAS21 | GE-Horst - Essener Straße / GE-Hbf | Gleisebene / Straßenebene | Details | STÖRUNG |
Markstraße | MAS22 | BO Hustadt / HER Schloß Strünkede | Gleisebene / Straßenebene | Details | STÖRUNG |
Waldring | WAR11 | BO Hustadt / HER Schloß Strünkede | Bahnsteig- / Verteilerebene | Details | STÖRUNG |
Oskar-Hoffmann-Straße | OHS11 | BO Hustadt / HER Schloß Strünkede | Gleisebene / Straßenebene | Details | STÖRUNG |
Oskar-Hoffmann-Straße | OHS22 | Verteilerebene / Straßenebene | Details | STÖRUNG | |
Bochum Hbf | BHO24 | alle Richtungen | Verteilerebene / Straßenebene | Details | STÖRUNG |
Bochum Hbf | BHO26 | alle Richtungen | Verteilerebene / Straßenebene | Details | STÖRUNG |
Bochum Hbf | BHU11 | HER Schloß Strünkede | Gleisebene / Verteilerebene | Details | STÖRUNG |
Bochum Hbf | BHU12 | BO Hustadt | Gleisebene / Verteilerebene | Details | STÖRUNG |
Rathaus-Nord | RHN11 | BO Hustadt / HER Schloß Strünkede | Verteilerebene / Straßenebene | Details | STÖRUNG |
Bergbau-Museum | DBM12 | BO Hustadt / HER Schloß Strünkede | Gleisebene / Verteilerebene | Details | STÖRUNG |
Bergbau-Museum | DBM21 | Verteilerebene / Straßenebene | Details | STÖRUNG | |
Feldsieper Str. | FSS12 | BO Hustadt / HER Schloß Strünkede | Gleisebene / Verteilerebene | Details | STÖRUNG |
Feldsieper Str. | FSS21 | Verteilerebene/ Straßenebene | Details | STÖRUNG | |
Zeche Constantin | ZCO12 | BO Hustadt / HER Schloß Strünkede | Bahnsteig- / Verteilerebene | Details | STÖRUNG |
Zeche Constantin | ZCO21 | Verteilerebene / Straßenebene | Details | STÖRUNG | |
Riemke Markt | RIM12 | BO Hustadt / HER Schloß Strünkede | Gleisebene / Verteilerebene | Details | STÖRUNG |
Riemke Markt | RIM21 | Verteilerebene / Straßenebene | Details | STÖRUNG | |
Rensingstraße | RNS12 | BO Hustadt / HER Schloß Strünkede | Gleisebene / Verteilerebene | Details | STÖRUNG |
Rensingstraße | RNS21 | Verteilerebene / Straßenebene | Details | STÖRUNG |
Linie 302/310
Haltestelle | Nr. | Fahrtrichtung | von/nach Ebene | ||
Lohring | LOR11 | GE-Buer / BO-Laer / BO-WAT-Höntrop / WIT-Heven | Gleisebene / Straßenebene | Details | STÖRUNG |
Bochum Hbf | BHO24 | alle Richtungen | Verteilerebene / Straßenebene | Details | STÖRUNG |
Bochum Hbf | BHU11 | GE-Buer / BO-WAT-Höntrop | Gleisebene / Verteilerebene | Details | STÖRUNG |
Bochum Hbf | BHU12 | Gleisebene / Verteilerebene | Details | STÖRUNG | |
Rathaus Süd | RHS11 | GE-Buer / BO-Laer / BO-WAT-Höntrop / WIT-Heven | Gleisebene/ Straßenebene | Details | STÖRUNG |
Bochumer Verein/ Jahrhunderthalle | BSM11 | GE-Buer / BO-Laer / BO-WAT-Höntrop / WIT-Heven | Gleisebene / Straßenebene | Details | STÖRUNG |
Linie 306
Haltestelle | Nr. | Fahrtrichtung | von/nach Ebene | ||
Bochum Hbf | BHO13 | Gleisebene / Verteilerebene | Details | STÖRUNG | |
Bochum Hbf | BHO24 | alle Richtungen | Verteilerebene / Straßenebene | Details | STÖRUNG |
Bochum Hbf | BHU11 | Wanne-Eickel Hbf | Gleisebene / Verteilerebene | Details | STÖRUNG |
Bochum Hbf | BHU12 | Gleisebene / Verteilerebene | Details | STÖRUNG |
Linie 308/318
Haltestelle | Nr. | Fahrtrichtung | von/nach Ebene | ||
Planetarium | PLA11 | BO-Gerthe / Hattingen / BO-Dahlhausen | Gleisebene / Straßenebene | Details | STÖRUNG |
Bochum Hbf | BHO13 | Bochum-Gerthe | Gleisebene / Verteilerebene | Details | STÖRUNG |
Bochum Hbf | BHO24 | alle Richtungen | Verteilerebene / Straßenebene | Details | STÖRUNG |
Bochum Hbf | BHO26 | alle Richtungen | Verteilerebene / Straßenebene | Details | STÖRUNG |
Bochum Hbf | BHU11 | Hattingen / BO-Dahlhausen | Gleisebene / Verteilerebene | Details | STÖRUNG |
Bochum Hbf | BHU12 | BO-Gerthe | Gleisebene / Verteilerebene | Details | STÖRUNG |
Engelbert-Brunnen/ Bermudadreick | EGB11 | BO-Gerthe / Hattingen / BO-Dahlhausen | Bahnsteig- / Straßenebene | Details | STÖRUNG |
Schauspielhaus | SSH11 | BO-Gerthe | Bahnsteig- / Verteilerebene | Details | STÖRUNG |
Schauspielhaus | SSH12 | Hattingen / BO-Dahlhausen | Bahnsteig / Straßenebene | Details | STÖRUNG |
Bus-Linien
346, 356, 370, 372, 376, SB67
Haltestelle | Nr. | Fahrtrichtung | von/nach Ebene | ||
Ruhruniversität | RUN23 | Details | STÖRUNG | ||