Keine Einschränkungen mehr wegen Schnee und Glätte
(13.01.2017)
UPDATE (10:40 Uhr): Das erwartete Schneechaos am Freitag, den 13. Januar 2017, ist zum Glück ausgeblieben. Unsere Busse und Bahnen fahren wie gewohnt.
UPDATE (07:35 Uhr): Momentan ist an vielen Stellen im Betriebsgebiet kein Schnee mehr zu sehen. Daher kommen wir überwiegend gut voran. Trotzdem kann es an der einen oder anderen Stelle aufgrund der Verkehrslage zu Verspätungen kommen.
Wir hoffen, dass die Wetterlage so bleibt.
Seit heute Morgen schneit es im gesamten Betriebsgebiet. Der Deutscher Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall bis in die Mittagsstunden.
Unsere Busse und Bahnen können wegen der stellenweise unübersichtlichen Verkehrslage nur eingeschränkt oder mit einiger Verspätung fahren.
Über die jeweiligen Einschränkungen informieren wir zeitnah, damit Sie in einem solchen Ausnahmefall umplanen können. Zum Beispiel durch Lautsprecheransagen und Hinweise auf elektronischen Anzeigetafeln vor Ort. Aber auch in unserer App "Mutti", unserem Facebook-Kanal und hier auf unserer Internet-Seiten.
Informationen an Haltestellen
Trotz größter Bemühungen gibt es Haltestellen, die bei widrigen Wetterverhältnissen sprichwörtlich in Schnee versinken oder aufgrund erhöhter Glatteis-Gefahr nicht angefahren werden können.
An den betreffenden Haltestellen weisen Aushänge darauf hin, welche Alternative Ihnen zur Verfügung steht.
Linie | Haltestelle | Linie | Haltestelle | ||||||||||||||||||
320 | Brenschede | 353 | Heinrich-König-Straße | ||||||||||||||||||
320 | Speckbahn | 353 | Breukerholz | ||||||||||||||||||
320 | Altenhain | 353 | Sternwarte Bochum | ||||||||||||||||||
320 | Kämpen | 353 | Sundern | ||||||||||||||||||
353 | Hedwigstraße | ||||||||||||||||||||
336 | Biggestraße | 353 | Im Scheiten | ||||||||||||||||||
Heckertstraße | |||||||||||||||||||||
An der Kaiseraue | 368 | Berthastraße | |||||||||||||||||||
368 | Schoppenkampstraße | ||||||||||||||||||||
340 | Braukloh | ||||||||||||||||||||
375 | Siegfriedstraße | ||||||||||||||||||||
340/381 | Landschede | 375 | Jägerstraße | ||||||||||||||||||
375 | Große Borbach | ||||||||||||||||||||
345/390 | Meinholtweg | 375 | Borbach | ||||||||||||||||||
345/390 | Gaußstraße | 375 | Lange Straße | ||||||||||||||||||
345/390 | 375 | Wartenberg | |||||||||||||||||||
345/390 | Am Birkenwald | ||||||||||||||||||||
Im Berge | 376 | In der Schlage | |||||||||||||||||||
379 | Kranenbergstraße | ||||||||||||||||||||
379 | Bommeregge | ||||||||||||||||||||
379 | In den Espeln | ||||||||||||||||||||
379 | Bergheide |
ServiceTelefon
Unser ServiceTelefon ist rund um die Uhr für Sie erreichbar: 0180 - 6 50 40 30 (aus dem Festnetz 0,20 € / Anruf, dt. Handynetz max. 0,60 € / Anruf)