
Umleitungen

Aufzugstörungen
Ticket2000
Für Job und Freizeit
Jederzeit kündbar:
Ihr Ticket2000-Abo und Ticket1000-Abo können Sie jederzeit bis zum 15. eines Kalendermonats zum Monatsende kündigen. Kündigen Sie vor Ablauf der ersten 12 Monate, wird eine pauschale Gebühr von 20,00 Euro erhoben. Nach Ablauf der ersten 12 Monate gibt es keine Nachberechnung mehr. Die Kündigungsfrist bis zum 15. eines Kalendermonats zum Monatsende bleibt jedoch bestehen.
- Sie sparen bares Geld im Vergleich zu einem regulären Monatsticket.
- Sie sparen Zeit, denn aufwendige Einzelkäufe und das damit verbundene Warten im KundenCenter entfallen.
- Sie erhalten Ihr Aboticket als Chipkarte und können den Kauf neuer Monatstickets nicht mehr vergessen.
- Sie sind auch spontan mit Bus und Bahn mobil, denn Sie haben Ihr Ticket immer parat.
- Bei Bedarf können Sie die Preisstufe Ihres Abotickets kostenlos ändern lassen.
- Verlieren Sie Ihre Chipkarte, sorgen wir schnell für Ersatz (gegen Vorlage des Personalausweises und eine geringe Bearbeitungsgebühr).
(alle Preisangaben in Euro pro Monat)
Ticket2000 | A1 | A2 | A3 |
Monatsticket** | 80,80 | 85,55 | 89,25 |
Aboticket | 71,71 | 75,93 | 79,21 |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 9,09/109,08 | 9,62/115,44 | 10,04/120,48 |
9 Uhr Monatsticket** | 53,00 | 56,20 | 66,40 |
9 Uhr Aboticket | 47,04 | 49,88 | 58,93 |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 5,96/71,52 | 6,32/75,84 | 7,47/89,64 |
Ticket2000 | B | C | D |
Monatsticket** | 124,80 | 164,50 | 205,80 |
Aboticket | 110,76 | 145,99 | 182,61 |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 14,04/168,48 | 18,51/222,12 | 23,19/278,28 |
9 Uhr Monatsticket** | 95,10 | 123,85 | 156,10 |
9 Uhr Aboticket | 84,40 | 109,92 | 138,55 |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 10,70/128,40 | 13,93/167,16 | 17,55/210,60 |
** Online nur als persönliches 30-TageTicket mit flexiblem Startzeitpunkt erhältlich.
*** Ersparnis eines Jahresabos gegenüber einem Monatsticket.