Fahrplan
Umleitungen
Meldungen
Zurzeit liegen keine Meldungen vor.

Das Basisticket für Job und Freizeit.
Ticket1000
Ihr Ticket1000-Abo können Sie jederzeit zum Monatsende kündigen. Die Abonnementlaufzeit verlängert sich um einen weiteren Monat, sofern keine Kündigung bis zum 10. Tag des laufenden Monats vorliegt.
- Sie sparen bares Geld im Vergleich zu einem regulären Monatsticket.
- Sie sparen Zeit, denn aufwendige Einzelkäufe und das damit verbundene Warten im KundenCenter entfallen.
- Sie erhalten Ihr Aboticket als Chipkarte und können den Kauf neuer Monatstickets nicht mehr vergessen.
- Sie sind auch spontan mit Bus und Bahn mobil, denn Sie haben Ihr Ticket immer parat.
- Bei Bedarf können Sie die Preisstufe Ihres Abotickets kostenlos ändern lassen.
- Verlieren Sie Ihre Chipkarte, sorgen wir schnell für Ersatz (gegen Vorlage des Personalausweises und eine geringe Bearbeitungsgebühr).
Ticketpreise
Ticket1000 | A1 | A2 | A3 |
Monatsticket** | 75,70 € | 80,40 € | 84,10 € |
Aboticket | 66,55 € | 70,68 € | 73,94 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 9,15 € / 109,80 € | 9,72 € / 116,64 € | 10,16 € / 121,92 € |
9 Uhr Monatsticket** | 56,30 € | 59,80 € | 62,40 € |
9 Uhr Aboticket | 49,50 € | 52,50 € | 54,86 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 6,80 € / 81,60 € | 7,30 € / 87,60 € | 7,54 € / 90,48 € |
Ticket1000 | B | C | D |
Monatsticket** | 120,70 € | 163,20 € | 202,20 € |
Aboticket | 106,12 € | 143,48 € | 177,77 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 14,58 € / 174,96 € | 19,72 € / 236,64 € | 24,43 € / 293,16 € |
9 Uhr Monatsticket** | 89,70 € | 120,70 € | 151,60 € |
9 Uhr Aboticket | 78,86 € | 106,12 € | 133,28 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 10,84 € / 130,08 € | 14,58 € / 174,96 € | 18,32 € / 219,84 € |
** Online nur als persönliches 30-TageTicket mit flexiblem Startzeitpunkt erhältlich.
*** Ersparnis eines Jahresabos gegenüber einem Monatsticket.
Ticketmerkmale im Vergleich: Ticket1000 und Ticket2000
Als Abo- oder Monatstickets erhältlich.
Ticket1000 | Ticket2000 | |
rund um die Uhr im gewählten Geltungsbereich oder ab 9 Uhr | ✓ | ✓ |
wahlweise übertragbar | ✘ | ✓ |
rund um die Uhr Fahrradmitnahme | ✘ | ✓ |
verbundweit gültig (Mo - Fr nach 19 Uhr; an Wochenenden und Feiertagen ganztägig*) | ✘ | ✓ |
Kostenlose Mitnahme von 1 erwachsenen Person (Mo - Fr nach 19 Uhr; an Wochenenden und Feiertagen ganztägig*) | ✘ | ✓ |
Kostenlose Mitnahme von 3 Kindern (bis 14 Jahre) (Mo - Fr nach 19 Uhr; an Wochenenden und Feiertagen ganztägig*) | ✓ | ✓ |
*bis 3 Uhr des Folgetages.
Ein persönliches Ticket gilt nur zusammen mit einem Lichtbildausweis.

Bleib up to date!
Abonniere jetzt den BOGESTRA-Newsletter und verpasse keine aktuellen Infos und Aktionen.