
Das Premiumticket für Job und Freizeit.
Ticket2000
Ihr Ticket2000-Abo können Sie jederzeit zum Monatsende kündigen. Kündigen Sie vor Ablauf der ersten 12 Monate, wird eine pauschale Gebühr von 20,00 Euro erhoben. Nach Ablauf der ersten 12 Monate gibt es keine Nachberechnung mehr und die Abonnementlaufzeit verlängert sich um einen weiteren Monat, sofern keine Kündigung bis zum letzten Tag des laufenden Monats vorliegt.
- Sie sparen bares Geld im Vergleich zu einem regulären Monatsticket.
- Sie sparen Zeit, denn aufwendige Einzelkäufe und das damit verbundene Warten im KundenCenter entfallen.
- Sie erhalten Ihr Aboticket als Chipkarte und können den Kauf neuer Monatstickets nicht mehr vergessen.
- Sie sind auch spontan mit Bus und Bahn mobil, denn Sie haben Ihr Ticket immer parat.
- Bei Bedarf können Sie die Preisstufe Ihres Abotickets kostenlos ändern lassen.
- Verlieren Sie Ihre Chipkarte, sorgen wir schnell für Ersatz (gegen Vorlage des Personalausweises und eine geringe Bearbeitungsgebühr).
Das digitale Abo fürs Smartphone – ohne Chipkarte, ohne Papier und ohne Öffnungszeiten.
Ticket2000 | A1 | A2 | A3 |
Monatsticket** | 85,90 € | 90,90 € | 94,90 € |
Aboticket | 75,52 € | 79,92 € | 83,43 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 10,38 € / 124,56 € | 10,98 € / 131,76 € | 11,47 € / 137,64 € |
9 Uhr Monatsticket** | 64,30 € | 67,70 € | 70,50 € |
9 Uhr Aboticket | 56,53 € | 59,52 € | 61,98 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 7,77 € / 93,24 € | 8,18 € / 98,16 € | 8,52 € / 102,24 € |
Ticket2000 | B | C | D |
Monatsticket** | 132,60 € | 174,80 € | 218,70 € |
Aboticket | 116,58 € | 153,68 € | 192,27 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 16,02 € / 192,24 € | 21,12 € / 253,44 € | 26,43 € / 317,16 € |
9 Uhr Monatsticket** | 101,10 € | 131,70 € | 165,90 € |
9 Uhr Aboticket | 88,87 € | 115,79 € | 145,85 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 12,23 € / 146,76 € | 15,91 € / 190,92 € | 20,05 € / 240,60 € |
** Online nur als persönliches 30-TageTicket mit flexiblem Startzeitpunkt erhältlich.
*** Ersparnis eines Jahresabos gegenüber einem Monatsticket.
Ticket1000 und Ticket2000
Als Abo- oder Monatstickets erhältlich. Die Ticketmerkmale im Überblick und Vergleich:
Ticketmerkmale | Ticket1000 | Ticket2000 |
rund um die Uhr im gewählten Geltungsbereich oder ab 9 Uhr | ✓ | ✓ |
wahlweise übertragbar | ✘ | ✓ |
rund um die Uhr Fahrradmitnahme | ✘ | ✓ |
verbundweit gültig (Mo - Fr nach 19 Uhr; an Wochenenden und Feiertagen ganztägig*) | ✘ | ✓ |
Kostenlose Mitnahme von 1 erwachsenen Person (Mo - Fr nach 19 Uhr; an Wochenenden und Feiertagen ganztägig*) | ✘ | ✓ |
Kostenlose Mitnahme von 3 Kindern (bis 14 Jahre) (Mo - Fr nach 19 Uhr; an Wochenenden und Feiertagen ganztägig*) | ✓ | ✓ |
*bis 3 Uhr des Folgetages.
Ein persönliches Ticket gilt nur zusammen mit einem Lichtbildausweis.

Bleib up to date – ganz ohne Friseurbesuch!
Jetzt bis zum 23. April 2023 den BOGESTRA-Newsletter abonnieren und eines von drei iPhone 14 gewinnen